Syarat Perdagangan Indeks
| simbol | spread minimum | spread purata | nilai pip | pergerakan harga minimum | nilai kontrak | 
|---|
| 
                                    100GBP                UK 100 | 5.5 | 5.8 | 13.59 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    200AUD                Australia 200 | 6.2 | 6.26 | 6.53 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    225JPY                Japan 225 | 4.2 | 5.12 | 0.62 | 0.1 | 100 USD | 
| 
                                    A50USD                China A50 | 11 | 11 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    D40EUR                D40EUR | 5.7 | 5.72 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    E50EUR                Europe 50 | 5.4 | 5.55 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    F40EUR                CAC 40 | 6.8 | 6.85 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    H50HKD                Hong Kong 50 Cash Index | 9 | 9.5 | 1.27 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    NDXUSD                US Tech 100 | 3.7 | 3.85 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    S35EUR                Spain 35 Index | 7.2 | 10.51 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    SPXUSD                US SPX 500 | 2.7 | 2.88 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    U30USD                Wall Street 30 | 3.2 | 3.65 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    USDIDX                US Dollar Index | 20 | 22 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD | 
| simbol | spread minimum | spread purata | nilai pip | pergerakan harga minimum | nilai kontrak | 
|---|
| 
                                    100GBP                UK 100 | 4.5 | 4.8 | 13.59 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    200AUD                Australia 200 | 5.2 | 5.25 | 6.53 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    225JPY                Japan 225 | 3 | 3.59 | 0.62 | 0.1 | 100 USD | 
| 
                                    A50USD                China A50 | 10 | 10 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    D40EUR                D40EUR | 4.7 | 4.73 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    E50EUR                Europe 50 | 4.2 | 4.25 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    F40EUR                CAC 40 | 5.8 | 5.83 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    H50HKD                Hong Kong 50 Cash Index | 8 | 8.5 | 1.27 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    NDXUSD                US Tech 100 | 2.5 | 2.6 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    S35EUR                Spain 35 Index | 6 | 7.82 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    SPXUSD                US SPX 500 | 1.5 | 1.75 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    U30USD                Wall Street 30 | 2 | 2.3 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    USDIDX                US Dollar Index | 5 | 6 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD | 
| simbol | spread minimum | spread purata | nilai pip | pergerakan harga minimum | nilai kontrak | 
|---|
| 
                                    100GBP                UK 100 | 4.5 | 4.8 | 13.59 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    200AUD                Australia 200 | 5.2 | 5.25 | 6.53 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    225JPY                Japan 225 | 3 | 3.25 | 0.62 | 0.1 | 100 USD | 
| 
                                    A50USD                China A50 | 10 | 10 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    D40EUR                D40EUR | 4.7 | 4.73 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    E50EUR                Europe 50 | 4.2 | 4.23 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    F40EUR                CAC 40 | 5.8 | 5.83 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    H50HKD                Hong Kong 50 Cash Index | 8 | 8.5 | 1.27 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    NDXUSD                US Tech 100 | 2.5 | 2.55 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    S35EUR                Spain 35 Index | 6 | 7.59 | 11.71 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    SPXUSD                US SPX 500 | 1.5 | 1.62 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    U30USD                Wall Street 30 | 2 | 2.15 | 10.00 | 0.1 | 10 USD | 
| 
                                    USDIDX                US Dollar Index | 5 | 5.5 | 10.00 | 0.001 | 1000 USD | 
Ceburkan diri ke dalam Pasaran
dengan Berdagang Indeks
Indeks pasaran saham adalah ukuran prestasi koleksi banyak saham, dan secara umumnya berdasarkan sektor tunggal atau negara. Sebagai contoh, S&P 500 menjejaki beberapa syarikat terbesar di AS dan dilihat sebagai penunjuk untuk kesihatan ekonomi umum AS. Nasdaq-100 pula menjejaki seratus syarikat bukan kewangan terbesar yang tersenarai di bursa saham Nasdaq, dan sering digunakan sebagai penunjuk industri teknologi AS.
Memandangkan indeks-indeks ini mengumpulkan prestasi keseluruhan banyak syarikat, risiko yang berkaitan dengan mana-mana syarikat tunggal dapat dielakkan, dengan harga sebaliknya bergerak berdasarkan trend peringkat makro.
CFD Indeks, yang ditawarkan oleh EC Markets, membolehkan pedagang membuat spekulasi mengenai pergerakan harga dalam pelbagai indeks tanpa perlu memiliki semua saham dalam sesuatu indeks. Selain itu, CFD menggunakan leveraj, yang meningkatkan kedua-dua keuntungan dan kerugian, membolehkan strategi dagangan yang lebih serba boleh yang sesuai untuk setiap pedagang. Terokai peluang pasaran hari ini dengan CFD indeks EC Markets!

Mengapa Berdagang Indeks Dengan EC Markets
Berdagang Keseluruhan Pasaran
Indeks mewakili pergerakan keseluruhan pasaran, mengurangkan risiko yang berkaitan dengan saham individu.
Sasarkan Pelbagai Sektor dan Negara
Indeks umumnya tertumpu pada industri dan negara tertentu,
memberikan pedagang keupayaan menyasarkan pasaran yang menjanjikan dengan tepat.
Buat Keputusan Perdagangan yang Bermaklumat
Indeks mengalami kecairan tinggi, yang mewujudkan spread yang ketat dan menjadikan kemasukan dan keluar pasaran mudah dan pantas.
Kecairan Dipertingkatkan
Memudahkan Perdagangan Pantas
Volumn perdagangan yang tinggi memastikan spread yang sempit, membolehkan pelaksanaan yang cekap dan mengurangkan gelinciran harga secara ketara
bagi peserta pasaran.
 
                         
                         
                         
                        