Conditions de trading des paires Forex
| symbole | spread minimum | spread moyen | valeur du pip | mouvement de prix minimum | valeur du contrat |
|---|
|
|
1.5 | 1.77 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.89 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.93 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.86 | 6.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.75 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.4 | 1.43 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.15 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.8 | 2.56 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 1.75 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.48 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.36 | 13.59 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.35 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
75.4 | 83.6 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
105.2 | 120.7 | 0.99 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.12 | 6.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.3 | 34.5 | 2.76 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
36.8 | 47 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.1 | 13.9 | 7.81 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
82.7 | 91 | 0.24 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.63 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
2 | 2.35 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 1.75 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.6 | 1.76 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
138.3 | 150.2 | 0.99 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.9 | 1.95 | 6.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.6 | 59.1 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.8 | 11.5 | 7.81 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
19 | 21.1 | 0.56 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.5 | 14.4 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.64 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.5 | 1.62 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.7 | 2.2 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1.2 | 1.23 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.25 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.3 | 1.51 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.8 | 13 | 1.39 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.4 | 14.4 | 1.27 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1.1 | 1.14 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
96.5 | 108.5 | 0.99 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
17.1 | 21.4 | 2.76 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.6 | 31.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.5 | 11.44 | 7.81 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
56 | 71.6 | 0.24 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.9 | 0.56 | 0.00001 | 100000 USD |
| symbole | spread minimum | spread moyen | valeur du pip | mouvement de prix minimum | valeur du contrat |
|---|
|
|
0.5 | 0.52 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.58 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.88 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.58 | 6.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.65 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.4 | 0.44 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.21 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.8 | 1.02 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.75 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.35 | 13.59 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.34 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
74.7 | 78.4 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
101.4 | 119.9 | 0.99 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.02 | 6.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
32.3 | 33.5 | 2.76 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.7 | 35.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.8 | 11.7 | 7.81 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.2 | 0.24 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.65 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.25 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.08 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.63 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
136.7 | 147.6 | 0.99 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.9 | 0.95 | 6.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.4 | 56.2 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 14 | 7.81 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
15.3 | 17.2 | 0.56 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.1 | 13.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.24 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.56 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.82 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.25 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.44 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 12.1 | 1.39 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.3 | 11.7 | 1.27 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.13 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
94.4 | 101.3 | 0.99 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
16.2 | 20.1 | 2.76 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
27.4 | 27.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.4 | 10.81 | 7.81 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.4 | 38.2 | 0.24 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
62.9 | 70.4 | 0.56 | 0.00001 | 100000 USD |
| symbole | spread minimum | spread moyen | valeur du pip | mouvement de prix minimum | valeur du contrat |
|---|
|
|
0.5 | 0.51 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.55 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.78 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.55 | 6.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.12 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.63 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.4 | 0.42 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.12 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.8 | 0.95 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.72 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.35 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 13.59 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.32 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
74.7 | 78.4 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
101.4 | 119.9 | 0.99 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.01 | 6.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
32.3 | 33.5 | 2.76 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
29.7 | 35.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.8 | 11.7 | 7.81 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
69.6 | 76.1 | 0.24 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0 | 0.1 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.62 | 6.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.15 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
1 | 1.06 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.6 | 0.62 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
136.7 | 147.6 | 0.99 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.9 | 0.92 | 6.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
53.4 | 56.2 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 14 | 7.81 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
15.3 | 16.7 | 0.56 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
13.1 | 13.9 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.5 | 0.53 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.7 | 0.82 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
0.2 | 0.22 | 10.00 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.12 | 7.30 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.3 | 0.42 | 12.58 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.5 | 12.1 | 1.39 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
11.3 | 11.7 | 1.27 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
0.1 | 0.11 | 6.83 | 0.001 | 100000 USD |
|
|
49.6 | 68.4 | 0.53 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
94.4 | 101.3 | 0.99 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
16.2 | 20.1 | 2.76 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
27.4 | 27.7 | 1.05 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
10.4 | 10.81 | 7.81 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
31.4 | 38.1 | 0.24 | 0.00001 | 100000 USD |
|
|
62.9 | 70.4 | 0.56 | 0.00001 | 100000 USD |
À propos du trading de paires Forex
Le marché Forex (or foreign exchange) est le marché sur lequel les devises sont échangées contre d’autres devises. Le marché lui-même est regroupé en « paires de devises », où une devise est échangée contre une autre. Comme les prix des devises fluctuent, il existe des opportunités de trading sur le marché.
Il existe de nombreuses paires de devises, qui sont toutes regroupées en trois grandes catégories : les paires majeures, les paires mineures et les paires exotiques. Les paires majeures sont composées du dollar américain et d’une autre devise importante. Les paires mineures sont composées de deux devises importantes qui n’incluent pas le dollar américain, et les paires exotiques comprennent une devise majeure et une devise d’un marché émergent.
Les traders négocient ces paires de devises à différents prix afin de tirer profit des fluctuations des cours et de réaliser des bénéfices. EC Markets offre aux traders un accès direct et instantané à toutes les paires de devises populaires, permettant ainsi aux traders expérimentés comme aux débutants de participer sans difficulté à ce marché gigantesque et d’en tirer profit.

Pourquoi négocier des paires Forex avec EC Markets
Liquidité élevée et exécution rapide
Des milliards de dollars de chiffre d’affaires quotidien minimisent les dérapages, garantissent une exécution efficace des ordres et un accès ininterrompu au marché des devises.
Faibles coûts de trading &
aucune commission
With minimal commission and spreads as tight as zero pips, trading returns are optimized.
Effet de levier pour une plus grande
exposition au marché
Grâce à un effet de levier généreux, les positions de trading sur le marché sont amplifiées, ce qui augmente les rendements totaux, mais aussi le risque.
Des opportunités dans
toutes les conditions de marché
Le Forex permet de négocier à la hausse comme à la baisse, maximisant ainsi les opportunités dans tous les environnements de marché.
FAQ sur les paires Forex
Les paires de devises représentent le taux de change entre deux devises et sont exprimées sous la forme d’une paire de codes à trois lettres, comme EUR/USD, la première devise étant la devise de base et la seconde la devise de cotation. Le taux de change d’une paire de devises indique la quantité de devise de cotation qui peut être achetée pour une unité de la devise de base.
Par exemple, si la paire de devises EUR/USD est de 1,5, alors 1,5 dollar américain peut être acheté avec 1 euro.
Pendant les heures de négociation, à mesure que l’offre et la demande d’une devise par rapport à une autre fluctuent, le taux de change de la paire de devises fluctue également.
Il n’existe pas de paire de devises universelle idéale pour le trading, car le choix de la paire appropriée dépend du style de trading, de la tolérance au risque et de la connaissance du marché de chaque trader.
Les paires majeures telles que l’EUR/USD ou l’USD/JPY sont les paires de devises les plus populaires et constituent un choix idéal pour la plupart des traders en raison de leur forte liquidité (facilité d’achat et de vente d’une devise) et de leurs spreads serrés (différence entre le prix d’achat et le prix de vente).
Les paires majeures sont souvent les meilleures paires de devises pour les débutants, et sont les paires les plus négociées en volume et les plus liquides.
Pour les traders avides de rendements plus élevés et prêts à accepter un degré de risque plus important, les paires mineures et exotiques connaissent souvent des fluctuations plus importantes.
Les paires de devises les plus négociées sont souvent des paires majeures, qui sont des paires de devises composées du dollar américain et d’une autre devise d’importance mondiale. On peut citer par exemple l’EUR/USD, le GBP/USD et l’USD/CHF. Les paires majeures telles que celles-ci bénéficient d’une grande liquidité et de spreads serrés, ce qui en fait un choix idéal pour la plupart des traders.
Il existe trois catégories de paires de devises : les paires majeures, les paires mineures et les paires exotiques.
Les paires majeures sont composées du dollar américain et d’une autre devise d’importance mondiale. Un exemple de paire majeure est l’EUR/USD, qui correspond au taux de change entre le dollar américain et l’euro. Ces paires sont les plus populaires et enregistrent les volumes de trading les plus élevés.
Les paires mineures sont composées de deux devises importantes au niveau mondial, sans le dollar américain. Un exemple de paire mineure est l’EUR/GBP, qui correspond au taux de change entre l’euro et la livre sterling. Ces paires sont moins populaires que les paires majeures, mais elles enregistrent tout de même un volume de trading et une liquidité importants.
Les paires exotiques combinent une devise majeure et la devise d’un marché émergent. Un exemple de paire exotique est l’USD/TRY, qui correspond au taux de change entre le dollar américain et la livre turque. Ces paires ont une liquidité moindre et sont soumises à une plus grande volatilité.
Comprendre les différences fondamentales entre ces types de paires aide les traders à faire des choix plus éclairés concernant leur stratégie de trading.
Les prix des paires de devises, comme les prix sur tous les marchés libres, sont fondamentalement influencés par les forces de l’offre et de la demande pour les devises qu’elles représentent. Cela signifie que pour une devise donnée, lorsque plus de personnes achètent que vendent, le prix augmente. À l’inverse, lorsque plus de personnes vendent que n’achètent, le prix baisse.
Ces fluctuations de l’offre et de la demande, et donc les fluctuations des prix, sont dues à de nombreux facteurs. Les principaux facteurs qui influencent les prix du Forex sont les actions des banques centrales, l’inflation, les événements géopolitiques, les données sur l’emploi, le sentiment du marché et l’appétit pour le risque. Se tenir informé de ces événements est essentiel pour réussir dans le trading de devises. Le meilleur moyen de rester informé et à jour sur ces événements importants est de consulter un calendrier économique.
EC Markets est un courtier de classe mondiale, soumis à une réglementation stricte, qui offre des conditions de trading idéales aux traders expérimentés comme aux débutants. Pourquoi trader le forex avec EC Markets ? Eh bien, lorsqu’un trader choisit EC Markets, il a accès à un large choix de paires de devises, à des spreads serrés, à des commissions minimales, à un effet de levier généreux, à un service client primé et à un accès gratuit à la multitude d’outils de trading d’EC Markets. EC Markets est sans aucun doute votre porte d’entrée vers le trading sur le Forex !
Dernières analyses
Leer más